Dok brojne Opštine I Gradovi u Srbiji pripremaju neophodnu dokumentaciju za ulazak u projekat “Čista Srbija”, tokom avgusta meseca radovi na izgradnji kanalizacione mreže su izvodjeni u svim opštinama sa kojima su već potpisani ugovori. U pojedinim opštinama radovi se izvode na više lokacija, a u nekima se već rade završna asfaltiranja.
RB. | Gradilište | Dužina koja se radi metri | Ukupna dužina metri | Napomena
|
1. | Lajkovac | Bogovađa-1745m | 30193,93 m | 7884.04 m izvedeno kanalizacionih kolektora |
2. | Knić | 2806.83 | 34,390.80 | |
3. | Kragujevac | 7752.30 | 41,745.42 | |
4. | Krupanj | 3664 m | 7344,83 m | 1611,6 m izvedeno kanalizacionih kolektora. |
5. | Kladovo | 1,437.00 | 5,279.00 | 2 aktivna gradilišta |
6. | Lazarevac | 19050 m | 24753.75 m | 9884 m izvedeno kanalizacionih kolektora. |
7. | Mionica | 11347 m | 19079 m | 1354m izvedeno kanalizacionih kolektora |
8. | Obrenovac | 17895,33 m | 98389,73 m | 11810,1 m izvedeno kanalizacione mreže . |
9. | Svrljig | 918,8 | 6040 | |
10. | Varvarin | 8262,45 | 44738,63 | |
11. | Vranje | 5202,55 | 141675 | |
12. | Kučevo | 3.494,00 | 17.428,50
|
2 aktivna gradilišta |
13. | Novi Sad | 25.657,19 | 42.072,51 | 2 aktivna gradilišta
|
14. | Novi Bečej | 38.531,92 | 46.535,25 | 2 aktivna gradilište.
|
15. | Banja Vrujci | 3607,29 m | 8498,0 m | Banja Vrujci-3595,86 m izvedeno kanalizacione mreže
|
16. | Veliki Crljeni | 6145 | 52597,59 | 3156m izvedeno kolektora. |