Kišovit septembar nije uticao na smanjenje obima radova u okviru projekta “Čista Srbija”. Nove desetine metara kanalizacione mreže uradjene su u svakom od gradova I opština u kojima se projekat realizuje dok je s druge strane septembar označio I završetak radova na pojedinim lokacijama. Tokom prethodnog meseca započeto je i projektovanje novih trasa kanalizacione infrastrukture kako bi već na proleće mogla biti otvorena nova gradilišta.
RB. | Gradilište | Šta se radi | Dužina sad koja se radi metri | Ukupna dužina metri | Napomena
(ako treba) |
1. | Lajkovac | Kanalizacija | 587,00 | 8.594,99 | |
2. | Knić | Kanalizacija | 3142.30 m | 34390.80 | |
3. | Kragujevac | Kanalizacija | 8720.60 m | 41745.42 | |
4. | Krupanj | Kanalizacija | 0,00 | 1.611,60 | |
5. | Kladovo | Kanalizacija | Brza Palanka 1123m
Rit 796m |
5271m | U Rtkovu se radi ispravka kan.mreže |
6. | Lazarevac | Kanalizacija | 967,00 | 11.510,43 | |
7. | Mionica | Kanalizacija | 649,00 | 1.829,47 | |
8. | Obrenovac | Kanalizacija | 157,34 | 11.967,44 | |
9. | Svrljig | Kanalizacija | 1212,90 | 2072,20 | dužina po aneksu 6040m |
10. | Varvarin | Kanalizacija | 9686,95 | 27041 | 44739m |
11. | Vranje | Kanalizacija | 5785,45 | 11698,07 | 141675m |
12. | Kučevo | Kanalizacija | Kučevo faza I 313m
Kučevo faza II 1428m |
17.428,50m | |
13. | Novi Sad | Kanalizacija | 26.683,56 | 42.072,51 | 2 aktivna gradilišta
|
14. | Novi Bečej | Kanalizacija | 38.280,48 | 46.535,25 | 2 aktivna gradilišta.
|
15. | Banja Vrujci | Kanalizacija | 0,00 | 3.595,86 | |
16. | Veliki Crljeni | Kanalizacija | 799,00 | 6.236,90 |