Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u 15 Opština i gradova sa kojima je potpisan ugovor u okviru projekta “Čista Srbija” napreduju predvidjenom dinamikom.
U ovoj godini očekuje se potpisivanje novih ugovora čime će za još veći broj gradova biti omogućena izgradnja kanalizacione mreže , a čime će nedvosmisleno biti podignut standard života gradjana u njima, a reke u njihovoj neposrednoj blizini sačuvane.
| RB. | Gradilište | Šta se radi | Dužina sad koja se radi metri |
| 1. | Lajkovac | Kanalizacija | 2.267,85 |
| 2. | Knić | Kanalizacija | 1711.83 |
| 3. | Kragujevac | Kanalizacija | 3808.5 |
| 4. | Krupanj | Kanalizacija | 874,83 |
| 5. | Kladovo | Kanalizacija | Rtkovo/ 6755,26 m
Velika Vrbica/ 7788,48 m Korbovo/7675,98 m Ukupno: 22 219,72 m |
| 6. | Lazarevac | Kanalizacija | 8.838,79 |
| 7. | Mionica | Kanalizacija | 125,89 |
| 8. | Obrenovac | Kanalizacija | 5.766,12 |
| 9. | Svrljig | Kanalizacija | 831.9 |
| 10. | Varvarin | Kanalizacija | 27.036,00 |
| 11. | Vranje | Kanalizacija | 4.030,00 |
| 12. | Kučevo | Kanalizacija | 7115 m |
| 13. | Novi Sad | Kanalizacija | 23775 |
| 14. | Novi Bečej | Kanalizacija | 24773 |
| 15. | Banja Vrujci | Kanalizacija | 604,91 |
Zbog kontinuiranog pogoršanja kvaliteta vode, kao i intenzivnog i neuravnoteženog korišćenja vode u različitim regionima i industrijama, što nije dovoljno povezano sa usvajanjem koherentnih praksi recikliranja i ponovne upotrebe, u mnogim regionima je ugrožena dostupnost vode u budućnosti. Zbog toga se na pragu trećeg milenijuma voda može smatrati strateškim resursom, kao i trgovinskim dobrom, a programi održivog upravljanja vodama moraju se sprovoditi na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou (Teodosiu et al., 2003).