Letnji period i lepo vreme pogoduje radovima na izgradnji kanalizacionih meža u 16 gradova i opština u kojima se trenutno realizuje projekat „Čista Srbija“.
Plan Vlade Srbije je da u 80 lokalnih samouprava u narednih pet godina bude bude izgradjena komunalna infrastruktura kojom će biti poboljšan životni standard gradjana , a sačuvane reke i jezera Srbije. U proteklih mesec dana realizovane su sledeći radovi:
RB. | Gradilište | Šta se radi | Dužina sad koja se radi metri | Ukupna dužina metri | Napomena
|
1. | Lajkovac | Kanalizacija | 1420.80 | 4173.7 | |
2. | Knić | Kanalizacija | 34390,80 | 2207,60 | |
3. | Kragujevac | Kanalizacija | 41745,42 | 5830,00 | |
4. | Krupanj | Kanalizacija | 0 | 547.83 | |
5. | Kladovo | Kanalizacija | Velika Vrbica-0 m
Korbovo-0 m Rtkovo-0 m |
22 219,72 m | |
6. | Lazarevac | Kanalizacija | 0 | 8838.78 | |
7. | Mionica | Kanalizacija | 367.79 | 493.68 | |
8. | Obrenovac | Kanalizacija | 251.14 | 8251.7 | |
9. | Svrljig | Kanalizacija | 653 | 1393 | dužina po aneksu 6040m |
10. | Varvarin | Kanalizacija | 5202 | 27041 | 44739m |
11. | Vranje | Kanalizacija | 3240 | 3894 | 141675m |
12. | Kučevo | Kanalizacija | 700m | 7115m | |
13. | Novi Sad | Kanalizacija | 23.648,00 | 42.072,51 | 2 aktivna
gradilišta sa dve građevinske dozvole, Kisač i Čenej. |
14. | Novi Bečej | Kanalizacija | 33.918,17 | 46.535,25 | 3 aktivna
gradilišta sa 3 građevinske dozvole. |
15. | Banja Vrujci | Kanalizacija | 832.96 | 2775.59 | |
16. | Veliki Crljeni | Kanalizacija | 557.08 | 1780.69 |